
相信信息内容
沈氏节能
超临界状态二硫化碳再水循环化中的最重要应用程序,根据便捷、性价比最高传热技術将二硫化碳进行加热崇温度过高,加强程序化使用率。获得设备构造主体工程、便捷、性价比最高传热、耐温度过高、耐高压变压器等优越性,可提升 电力能源巧用使用率,下降碳进行排放。
产品特点
1、科学规范率:使用微缓冲区结构特征,构建科学规范热置换,大幅度降低高耗能,加快绿色能源凭借生产率。
2、高紧凑型轿车性:体积大小小,拆迁赔偿范围小,节约开支空间。
3、高能信性:掌握精湛的耐耐酸碱、耐高常温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各个极端与恶劣区域环境下平衡运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你录找安全可靠的低碳生活散热器认知决预案吗?各位还可以更快的为玩家供给新产品意见建议、技能可以和个性定制化保障。热情接待任何时候连系各位,熟悉太多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作服务电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





